viernes, 5 de junio de 2009

Cómo determinar qué parche de SQL Server tengo instalado

Para saber la versión de SQL que está instalado en un servidor se puede utilizar el siguiente TSQL

select @@version

ó

select SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY('productlevel')

Esto da resultado por ejemplo:

10.0.2531.0    SP1

Pero si se instala el Cumulative Update 1 for SQL Server 2008 SP1, se tiene el siguiente resultado

10.0.2710.0    SP1

Entonces, cómo se sabe que el Cumulative Update está aplicado, si siempre dice SP1, para determinarlo puedes consultar la siguiente tabla, que es actualiza por Bill Graziano

http://www.sqlteam.com/article/sql-server-versions

 

 

SQL Server 2008
10.00.2714 SQL Server 2008 SP1 CU2 15 May 2009
10.00.2710 SQL Server 2008 SP1 CU1 16 Apr 2009
10.00.2531 SQL Server 2008 SP1 7 Apr 2009
10.00.1806 SQL Server 2008 RTM CU5 18 May 2009
10.00.1798 SQL Server 2008 RTM CU4 17 Mar 2009
10.00.1787 SQL Server 2008 RTM CU3 19 Jan 2009
10.00.1779 SQL Server 2008 RTM CU2 17 Nov 2008
10.00.1763 SQL Server 2008 RTM CU1 22 Sept 2008
10.00.1600 SQL Server 2008 RTM 6 Aug 2008
SQL Server 2005
9.00.4220 SQL Server 2005 SP3 CU3 21 Apr 2009
9.00.4211 SQL Server 2005 SP3 CU2 17 Feb 2009
9.00.4207 SQL Server 2005 SP3 CU1 20 Dec 2008
9.00.4035 SQL Server 2005 SP3 16 Dec 2008
9.00.3225 SQL Server 2005 SP2 CU13 21 Apr 2009
9.00.3315 SQL Server 2005 SP2 CU12 17 Feb 2009
9.00.3310 SQL Server 2005 Security Update 10 Feb 2009
9.00.3301 SQL Server 2005 SP2 CU11 15 Dec 2008
9.00.3294 SQL Server 2005 SP2 CU10 20 Oct 2008
9.00.3282 SQL Server 2005 SP2 CU9 18 Aug 2008
9.00.3257 SQL Server 2005 SP2 CU8 16 June 2008
9.00.3239 SQL Server 2005 SP2 CU7 14 April 2008
9.00.3233 SQL Server 2005 QFE Security Update 8 July 2008
9.00.3228 SQL Server 2005 SP2 CU6 18 Feb 2008
9.00.3215 SQL Server 2005 SP2 CU5 17 Dec 2007
9.00.3200 SQL Server 2005 SP2 CU4 15 Oct 2007
9.00.3186 SQL Server 2005 SP2 CU3 20 Aug 2007
9.00.3175 SQL Server 2005 SP2 CU2 28 June 2007
9.00.3161 SQL Server 2005 SP2 Cumulative Update 1 (CU1)  
9.00.3152 SQL Server 2005 SP2 Cumulative Hotfix 7 Mar 2007
9.00.3077 SQL Server 2005 Security Update 10 Feb 2009
9.00.3054 KB934458 - Fix to check database in maintenance plans. Also read Bob Ward's post on SP2 for a great description of what to install. 5-Apr-07
9.00.3042.01 SQL Server 2005 "SP2a" 5-Mar-07
9.00.3042 SQL Server 2005 SP2 Feb-07
9.00.2047 SQL Server 2005 SP1  
9.00.1399 SQL Server 2005 RTM Nov-05
SQL Server 2000
8.00.2039 SQL Server 2000 SP4  
8.00.760 SQL Server 2000 SP3  
8.00.534 SQL Server 2000 SP2 30 Nov 2001
8.00.384 SQL Server 2000 SP1  
8.00.194 SQL Server 2000 RTM  
SQL Server 7
7.00.1063 SQL Server 7.0 SP4  
7.00.961 SQL Server 7.0 SP3 15 Dec 2000
7.00.842 SQL Server 7.0 SP2 20 Mar 2000
7.00.699 SQL Server 7.0 SP1 July 1999
7.00.623 SQL Server 7.0 / MSDE 1.0 RTM  
SQL Server 6.5
6.50.416 SQL Server 6.5 with Service Pack 5a  
6.50.415 SQL Server 6.5 with Service Pack 5  
6.50.281 SQL Server 6.5 with Service Pack 4  
6.50.258 SQL Server 6.5 with Service Pack 3  
6.50.240 SQL Server 6.5 with Service Pack 2  
6.50.213 SQL Server 6.5 with Service Pack 1  
6.50.201 SQL Server 6.5 RTM

 

Saludos,

Eduardo Castro – Microsoft SQL Server

http://comunidadwindows.org

Costa Rica

Technorati Tags: SQL Server

LiveJournal Tags: SQL Server

del.icio.us Tags: SQL Server

No hay comentarios:

Publicar un comentario